Orbea Gain M30 Team-D Size M
Description
Frame | Orbea Gain Carbon, monocoque carbon structure, flat mount disc brakes, 135×9 QR, max 700x40C, inner cable routing, Ebikemotion X35 specific, integrated battery, integrated sensor, Iwock One compatible |
Fork | Orbea Gain carbon flat mount |
Headset | FSA 1-1/8 – 1-1/2” integrated carbon cup ACB bearings |
Handlebar | Orbea OC2 Road, reach 80mm, drop 125mm, width – 400mm (XS); 420mm (S,M); 440mm (L,XL) |
Stem | Orbea OC2 Road -8º, length – 90mm (XS); 100mm (S,M); 110mm (L); 120mm (XL) |
Front Brake | Shimano 105 R7070 Hydraulic Disc |
Rear Brake | Shimano 105 R7070 Hydraulic Disc |
Brake Levers | Shimano 105 ST-7020 |
Front Derailleur | Shimano 105 R7000 |
Rear Derailleur | Shimano 105 R7000 GS |
Shift Levers | Shimano 105 ST-7020, 11-speed |
Cassette | Shimano 105 R7000 11-32t, 11-speed |
Crankset | Shimano 105 R7000 34x50t, crank length – 170mm (XS,S,M); 172mm (L); 175mm (175mm) |
Chain | KMC X11 |
Front Wheel | Mavic Aksium Elite Disc UST, clincher |
Rear Wheel | Mavic Aksium Elite Disc UST, clincher |
Front Tyre | Mavic Yksion Pro 700×28 UST, clincher |
Rear Tyre | Mavic Yksion Pro 700×28 UST, clincher |
Saddle | Selle Royal Asphalt GR |
Seatpost | Orbea OC2 31.6 Offset 20 |
Pedals | N/A |
Motor | Ebikemotion X35 25kmh |
Battery | Ebikemotion 36V/6.9A ANT+ |
Display | OC monochrome ANT+ LEV |
Remote | Ebikemotion iWoc ONE |
Charger | Ebikemotion X35 |
Related products
Orbea
£1,159.00 – £1,749.00
Bikes in Stock
£3,169.00
Orbea
£939.00 – £1,259.00
Bikes in Stock
£539.00
Bikes in Stock
£2,799.00
Orbea
£4,899.00 – £9,169.00
Orbea
£3,799.00 – £4,299.00
Bikes in Stock
£4,799.00